01.08.2024 16:51 |
Перечень работ и услуг | Количество этажей МКД |
---|
14 | 10 | 5 |
Техническое обслуживание лифтов | 2,36 | 2,22 | 0 |
Страхование лифтов | 0,02 | 0,04 | 0 |
Аварийное обслуживание МКД | 2 | 2 | 2 |
Техническое обслуживание МКД | 17,15 | 17,39 | 17,06 |
Обслуживание системы вентиляции | 0,07 | 0,06 | 0,12 |
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
Техническое обслуживание измерительного комплекса учета тепла и горячей воды (ОДПУ) | 0,91 | 0,88 | 0,92 |
Техническое и аварийное обслуживание внутренних устройств газоснабжения | 0,8 | 0,71 | 0,94 |
Мытье мусоропроводов | 0,31 | 0,36 | 0 |
Работы и услуги по управлению МКД | 4,5 | 4,5 | 4 |
Регистрационный учет граждан | 0,38 | 0,4 | 0,42 |
Организация начислений и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и предоставление коммунальных услуг | 0,5 | 0,45 | 0,53 |
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Комиссионное вознаграждение банку, почте по сбору платы за содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги | 0,5 | 0,47 | 0,5 |
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание домофонного оборудования | 0 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание автоматического шлагбаума | 0 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание охранной сигнализации | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 30,00 | 30,00 | 27,00 |
*Плата за текущий ремонт не включена в состав размера платы*Размер платы может быть скорректирован при более подробной информации о составе общедомового имущества
|